2014年博士研究生学位论文公开示范答辩-袁赛瑜
论文题目 | 新型植被堤防洪水涌浪的水力特性和破坏机理研究 | |||
答辩时间 | 2014年5月16日上午8:30 | |||
答辩人 | 姓名 | 入学时间 | 学位类别 | 二级学科 |
袁赛瑜 | 2009年9月 | 工学博士 | 水力学及河流动力学 | |
导 师 | 姓名 | 专业技术职称 | 工作单位 | |
唐洪武 | 教授、博导 | 河海大学 | ||
评阅人及答辩委员会成员名单 | ||||
答辩委员会成员 | 姓 名 | 职 称 | 工 作 单 位 | 备注 |
吴建华 | 教授 | 河海大学 | 主席 | |
俞国青 | 教授 | 河海大学 | 委员 | |
王玲玲 | 教授 | 河海大学 | 委员 | |
肖洋 | 教授 | 河海大学 | 委员 | |
唐洪武 | 教授 | 河海大学 | 委员 | |
吴时强 | 教授级高工 | 南京水利科学研究院 | 委员 | |
张奇 | 研究员 | 南京地理与湖泊所 | 委员 | |
秘 书 | 雷燕 | 讲师 | 河海大学 | |
答辩人 | 2011年赴美国Oregon State University和美国Jackson State University学习交流,期间完成Dr. Farshad Amini教授主持的美国国土安全局资助研究课题。 | |||
袁赛瑜博士学位论文答辩视频链接 |
2014年学术型硕士研究生学位论文公开示范答辩-王宁
论文题目 | 土石坝除险加固效果评价方法及其应用 | |||
答辩时间 | 2014年5月15日上午8:30 | |||
答辩人 | 姓名 | 入学时间 | 学位类别 | 二级学科 |
王宁 | 2011年9月 | 工学硕士 | 水利水电建设与管理 | |
导 师 | 沈振中 | 专业技术职称 | 教授、博导 | |
评阅人及答辩委员会成员名单 | ||||
评阅人 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 备注 |
答辩委员会成员 | 马福恒 | 教高 | 南京水利科学研究院 | |
郑东健 | 教授 | 河海大学 | ||
顾冲时 | 教授 | 河海大学 | 主席 | |
马福恒 | 教高 | 南京水利科学研究院 | 委员 | |
郑东健 | 教授 | 河海大学 | 委员 | |
苏怀智 | 教授 | 河海大学 | 委员 | |
沈振中 | 教授 | 河海大学 | 委员 | |
秘书 | 徐力群 | 讲师 | 河海大学 | |
答辩人 | 已发表中文核心期刊论文3篇;已录用EI1篇;获得使用新型专利授权一项;完成多个课题研究任务,其中江苏省水利科技项目一项,课题涉及土石坝除险加固效果评价技术研究、土石坝三维有限元渗流计算分析、大坝安全监测资料分析、水闸安全复核计算等领域。攻读硕士期间获得优秀毕业生、优秀研究生、优秀研究生干部、优秀班长、优秀党支部书记等称号。 | |||
王宁硕士学位论文答辩视频链接 |
2014年专业型硕士研究生学位论文公开示范答辩-邱莉婷
论文题目 | 下岸拱坝变形监测预报模型及监控指标研究 | |||
答辩时间 | 2014年5月15日上午10:30 | |||
答辩人 | 姓名 | 入学时间 | 学位类别 | 学科领域 |
邱莉婷 | 2011年9月 | 工程硕士 | 水利工程 | |
导 师 | 沈振中 | 专业技术职称 | 教授、博导 | |
评阅人及答辩委员会成员名单 | ||||
评阅人 | 姓 名 | 职 称 | 工 作 单 位 | 备注 |
答辩委员会成员 | 马福恒 | 教高 | 南京水利科学研究院 | |
郑东健 | 教授 | 河海大学 | ||
顾冲时 | 教授 | 河海大学 | 主席 | |
马福恒 | 教高 | 南京水利科学研究院 | 委员 | |
郑东健 | 教授 | 河海大学 | 委员 | |
苏怀智 | 教授 | 河海大学 | 委员 | |
沈振中 | 教授 | 河海大学 | 委员 | |
秘书 | 徐力群 | 讲师 | 河海大学 | |
答辩人 | 发表中文核心期刊论文4篇;完成多个课题研究任务,含拱坝安全监测资料分析、土石坝三维及二维渗流计算分析、核电站非能动排气管道抗震研究分析、水闸安全复核计算等类型。毕业后继续攻读博士学位。 | |||
邱莉婷工程硕士学位论文答辩视频链接 |