硕士生导师简介表
| 姓名 | | 性别 | | 出生年月 | 1975年11月 |
职称 | 副教授 | 毕业学校 | 河海大学 | |||
专业 | 水工结构工程 | 学位 | 博士 | |||
联系电话 | 13952007953 | 电子邮件 | 652136359@qq.com | |||
研究方向 | 大坝安全监控 水利水电建设与管理 | |||||
获奖情况 | 2010年荣获河海大学第十六届青年教师讲课竞赛二等奖 2011届、2012届河海大学本科毕业设计(论文)优秀指导教师 河海大学2005年度暑期社会实践活动优秀指导老师 | |||||
主要成果 | 科研成果: 2011年~2012年,中央高校基本科研业务费,碾压混凝土坝结构渐变特性及变形性态分析方法研究(2010B01814),负责人,已结题 2005年~2006年,河海大学科技创新基金,碾压混凝土坝的层面特性研究,负责人,已结题 2011年~2012年,河海大学教师培养计划,第四批“青年教师学术能力培养基金”( 河海教[2009]55号),负责人,已结题 2006年~2008年,江苏省自然科学基金面上项目,桥梁工程中大体积混凝土结构施工仿真的高效算法及温控防裂方法研究(BK2010517),参与者,已结题 2006年~2008年,国家自然科学基金面上项目,碾压混凝土坝安全监控反问题研究(50579010),参与者,已结题; 2007年~2008年,新安江水电厂,“新安江大坝原型性态分析”,参与者,已结题; 2008年~2010年,中国水电工程顾问集团公司科技项目:龙滩高碾压混凝土重力坝工作性态和安全性评价研究(CHC-KJ-2007-02),参与者,已结题; 2009年~2012年,江苏省水利重点科技项目,混凝土表层致密化研究与应用(2009021),参与者,已结题; 2005年~2007年,水利部科技项目,南京水科院铁心桥水工试验大厅水池沉降观测研究(2005549417),参与者,已结题。 主要论文论著: 1、Zhou,Lanting; Gu,Chongshi; Li,Bo Application of Partial Least-squares Regression in Earth-rock Dam Seepage Monitoring Model[A].Proceedings of The Second International Conference on Modelling and Simulation, World Academic Press, 2009.5, Volume 7:531-536 (EI: 20100312647296) 2、周兰庭、顾冲时,碾压混凝土坝施工层面等效变形参数推算[J].水电能源科学,2009,27(4):77-80 3、Zhou,Lanting; Gu,Chongshi; Qian,Bijun Study on Theoretical Solutions of Equivalent Deformation Parameters of RCCD Construction Interfaces[A].16th IAHR-APD 2008 and ISHS-IAHR, Tsinghua University Press, 2008.10, Vol.5:1630-1635 (ISTP收录) 4、周兰庭、崔应华、吴天,碾压混凝土碾压层弹性模量理论解的探讨[J].三峡大学学报(自然科学版),2009,106(1):22-24 5、Lanting Zhou; Xuezhi Sun Creep Damage Analytic Model of RCCD[A].EARTH AND SPACE 2012 CONFERENCE, 2012, 818-827(EI: 20130916069371) 6、田正宏 张振丹 周兰庭 王燕飞,透水模板布水泥浆淤堵后的再生利用[J],建筑材料学报, 2011,14(1):83-87(EI: 20111713938262) 7、周兰庭、雷鹏、张松,扩展粗集模型在碾压混凝土坝变形分析中的应用[J].水电能源科学,2012,30(12): 84-86 8、周兰庭、顾冲时、李波,碾压混凝土坝计算参数对变形的敏感性分析[J].三峡大学学报(自然科学版),2012,34(5): 7-9 | |||||
在研项目 | 2013年~2015年,国家自然科学基金,碾压混凝土坝渗流时空多尺度演变特性及监控方法研究,负责人; 2012年~2014年,国家自然科学基金,病险坝除险加固效应多源多尺度跟踪监控与评析(51179066),主要参加 2013年~2015年,国家自然科学基金,透水模板条件下新拌混凝土浇筑过程力学行为研究(51279054),主要参加 2013年~ 水利部公益性行业科研专项,堤防土石结合部病险探测监测技术(201301061),参加 | |||||
个人主页 | |